top of page
Ainda não sabe o número de seu Registro?
Encontre aqui!
Aperta em seu teclado (Ctrl+F), para buscar pelo nome do corredor.
Quer saber como acessar sua carteirinha Digital?
É bem simples e fácil!
Nome | Status | Tipo | Registro | Data Registro | Validade |
---|---|---|---|---|---|
Adalvane Camila Notte Lourenco | INATIVO | Rua | 11124 | 14/11/2018 | 09/11/2020 |
Adevando Leite da Cruz Junior | INATIVO | Rua | 9385 | 17/01/2014 | 13/01/2016 |
Adilson Alves | INATIVO | Rua | 9666 | 20/10/2014 | 31/12/2015 |
Adilson Oliveira da Silva | INATIVO | Rua | 9018 | 20/03/2013 | 13/03/2015 |
Adivaldo Rodriges de Oliveira | INATIVO | Rua | 7716 | 11/05/2010 | 08/02/2012 |
Adonias Pereira Amorim | ATIVO | Rua | 12375 | 26/10/2022 | 13/10/2024 |
Adonias Pereira Amorim | ATIVO | Trilha | 701 | 16/03/2023 | 05/03/2025 |
Adriana Almeida da Silva | ATIVO | Rua | 12133 | 23/09/2021 | 09/09/2023 |
Adriana Costa Lopes Adams | INATIVO | Rua | 5555 | 18/05/2006 | 07/02/2008 |
Adriana Cristina Zelaski | INATIVO | Rua | 8416 | 07/12/2011 | 08/08/2021 |
Adriana Gusmao Oliveira | ATIVO | Trilha | 417 | 10/02/2021 | 21/03/2025 |
Adriana Gusmao Oliveira | INATIVO | Rua | 11986 | 10/02/2021 | 27/01/2023 |
Adriana Oliveira Silva | ATIVO | Rua | 12245 | 18/04/2022 | 11/04/2024 |
Adriane da Silva Luz | ATIVO | Trilha | 648 | 30/11/2022 | 27/11/2024 |
Adriane da Silva Luz | INATIVO | Rua | 12199 | 03/02/2022 | 13/02/2023 |
Adriano Carmelo | ATIVO | Rua | 12146 | 06/10/2021 | 04/10/2023 |
Adriano Jose Gomes Medrado | INATIVO | Rua | 6593 | 08/02/2008 | 03/10/2021 |
Adriano Soares Reis | ATIVO | Rua | 12321 | 27/07/2022 | 25/07/2024 |
Agenildo Pereira Pinto | INATIVO | Rua | 6885 | 01/07/2008 | 09/06/2010 |
Agnaldo Zampieri de Souza | INATIVO | Rua | 9324 | 22/11/2013 | 24/11/2018 |
Ailton Paulo da Silva | INATIVO | Rua | 8443 | 03/01/2012 | 27/11/2013 |
Ailton Rocha de Souza | INATIVO | Rua | 9679 | 20/10/2014 | 31/12/2015 |
Ailton dos Santos | INATIVO | Rua | 10103 | 29/09/2015 | 19/08/2016 |
Alaelson Devino Pereira | ATIVO | Rua | 11695 | 21/02/2020 | 01/10/2023 |
Alaor Fernandes Filho | INATIVO | Rua | 11238 | 20/03/2019 | 07/03/2021 |
Alderina de Aquino | INATIVO | Rua | 9440 | 20/02/2014 | 10/02/2016 |
Alex Oliveira dos Santos | INATIVO | Rua | 9677 | 20/10/2014 | 31/12/2015 |
Alexandre Bispo da Costa | INATIVO | Rua | 11132 | 22/11/2018 | 09/11/2020 |
Aliane Cardoso da Silva | ATIVO | Trilha | 649 | 30/11/2022 | 27/11/2024 |
Alici Rodrigues Lopes Nunes | ATIVO | Trilha | 752 | 11/04/2023 | 21/03/2025 |
Alinor Ponce da Silva | INATIVO | Rua | 3129 | 22/01/2004 | 22/01/2006 |
Alison Vinicios Leao Costa | INATIVO | Rua | 9460 | 13/03/2014 | 03/10/2020 |
Allan Gobbi | ATIVO | Trilha | 669 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
Allender dos Anjos Souza | INATIVO | Rua | 6883 | 27/06/2008 | 08/06/2010 |
Amaury Pereira de Campos | INATIVO | Rua | 3840 | 28/08/2004 | 19/08/2006 |
Ana Aparecida de Almeida e Silva | INATIVO | Rua | 9340 | 27/11/2013 | 20/11/2015 |
Ana Cristina Gomes Martins | INATIVO | Rua | 8177 | 12/05/2011 | 13/04/2013 |
Ana Lucia de Castro Barcellos | ATIVO | Trilha | 611 | 26/10/2022 | 09/10/2024 |
Ana Paula Alves da Silva | INATIVO | Rua | 10586 | 19/12/2016 | 18/12/2018 |
Ana Vanessa Ruaro | ATIVO | Trilha | 750 | 11/04/2023 | 01/03/2025 |
Anderson Veloso de Almeida | INATIVO | Rua | 10527 | 06/10/2016 | 06/09/2018 |
Andre Alves Lima | INATIVO | Rua | 11696 | 21/02/2020 | 06/02/2022 |
Andrea Cabral Andrade Luchini | INATIVO | Rua | 10170 | 04/12/2015 | 11/11/2018 |
Andressa Canton | ATIVO | Trilha | 742 | 31/03/2023 | 28/03/2025 |
Andrey de Oliveira | ATIVO | Rua | 12427 | 24/01/2023 | 11/01/2025 |
Andrey de Oliveira | ATIVO | Trilha | 674 | 24/01/2023 | 11/01/2025 |
Angelo Judai Junior | INATIVO | Rua | 11241 | 20/03/2019 | 05/03/2021 |
Annelisa Martini Moura | ATIVO | Trilha | 622 | 26/10/2022 | 09/10/2024 |
Antonia Seliana de Souza | ATIVO | Rua | 12388 | 22/11/2022 | 27/10/2024 |
Antonia de Willian Carvalho Ferreira | ATIVO | Rua | 11174 | 05/02/2019 | 16/09/2023 |
Antonio Marcos da Conceicao | INATIVO | Rua | 11078 | 23/08/2018 | 27/07/2020 |
Antonio Pereira Neto | ATIVO | Rua | 12305 | 07/07/2022 | 28/06/2023 |
Antonio Rene da Veiga | ATIVO | Trilha | 771 | 11/04/2023 | 31/12/2024 |
Antonio de Moraes | INATIVO | Rua | 5708 | 03/08/2006 | 07/02/2008 |
Arlete Aparecida de Pliveira Belisario | ATIVO | Trilha | 650 | 30/11/2022 | 26/11/2024 |
Arnaldo Miranda de Souza | ATIVO | Rua | 12482 | 16/03/2023 | 03/03/2025 |
Arnaldo Miranda de Souza | ATIVO | Trilha | 704 | 16/03/2023 | 03/03/2025 |
Arthur de Araujo Alcantara | ATIVO | Trilha | 613 | 26/10/2022 | 09/10/2024 |
Aurelio Franca Alves | INATIVO | Rua | 9326 | 22/11/2013 | 26/11/2015 |
Autair Ferreira Zeferini | INATIVO | Rua | 9478 | 02/04/2014 | 02/04/2016 |
Beatriz Campos de Almeida | ATIVO | Rua | 12378 | 26/10/2022 | 15/10/2024 |
Begsonbauer Cordeiro de Aquino | ATIVO | Trilha | 690 | 10/03/2023 | 25/02/2025 |
Begsonbauer Cordeiro de Aquino | ATIVO | Rua | 12474 | 10/03/2023 | 25/02/2025 |
Benacil Alves de Campos | INATIVO | Rua | 5866 | 05/10/2006 | 14/11/2015 |
Benedita Divina Diniz Nicolau | ATIVO | Rua | 12536 | 11/04/2023 | 26/03/2025 |
Benedita Divina Diniz Nicolau | ATIVO | Trilha | 751 | 11/04/2023 | 26/03/2025 |
Benjamim Gregorio dos Santos | INATIVO | Rua | 3554 | 04/08/2004 | 31/12/2015 |
Bras Machado Goncalves | ATIVO | Rua | 9897 | 10/03/2015 | 21/03/2024 |
Bristo Viana Sales | INATIVO | Rua | 9461 | 13/03/2014 | 12/03/2016 |
Bruno Holsbach de Souza | INATIVO | Trilha | 456 | 28/07/2021 | 10/01/2023 |
Bruno Holsbach de Souza | INATIVO | Rua | 11990 | 10/02/2021 | 10/01/2023 |
Carla Balzan Schnell | ATIVO | Trilha | 747 | 11/04/2023 | 21/03/2025 |
Carla Balzan Schnell | ATIVO | Rua | 12530 | 11/04/2023 | 21/03/2025 |
Carla Maria Avalone | INATIVO | Rua | 9726 | 25/11/2014 | 13/11/2016 |
Carlos Henrique Vasconcelos | ATIVO | Rua | 10856 | 22/11/2017 | 25/10/2023 |
Carlos Henrique da Silva | ATIVO | Trilha | 651 | 30/11/2022 | 26/11/2024 |
Carlos Mar Ayc Campelo | INATIVO | Rua | 11573 | 26/09/2019 | 12/08/2021 |
Cassia Vicente de Miranda Hondo | INATIVO | Rua | 10258 | 09/03/2016 | 23/02/2020 |
Cassiano Barros de Oliveira | ATIVO | Trilha | 741 | 30/03/2023 | 28/03/2025 |
Catarinencio Santana de Oliveira | ATIVO | Rua | 9437 | 20/02/2014 | 10/06/2024 |
Cecilio Jos� Miranda | INATIVO | Rua | 3127 | 22/01/2004 | 22/01/2006 |
Cicero Justino da Silva Nascimento | INATIVO | Rua | 11697 | 21/02/2020 | 29/01/2022 |
Cisnei Loiola Pereira | INATIVO | Rua | 5556 | 18/05/2006 | 25/04/2008 |
Claiton Souza Cavalcante | ATIVO | Rua | 9386 | 17/01/2014 | 16/01/2025 |
Claudia Lerina Scherer | ATIVO | Trilha | 272 | 08/08/2019 | 31/12/2024 |
Claudia Marlise Balbinotti Andrade | INATIVO | Rua | 10205 | 20/01/2016 | 11/01/2018 |
Claudia Pinheiro da Silva | INATIVO | Rua | 9676 | 20/10/2014 | 31/12/2015 |
Claudinei Biava | ATIVO | Rua | 12529 | 11/04/2023 | 01/03/2024 |
Claudinei Biava | ATIVO | Trilha | 748 | 11/04/2023 | 01/03/2024 |
Claudinei Vieira | ATIVO | Trilha | 695 | 16/03/2023 | 05/03/2025 |
Claudio Rosa Lopes | INATIVO | Rua | 11752 | 05/08/2020 | 28/02/2022 |
Cleide Miranda da Rocha | ATIVO | Trilha | 725 | 22/03/2023 | 01/01/2025 |
Cleiton Paixao Lopes | ATIVO | Rua | 12266 | 11/05/2022 | 22/04/2024 |
Cleonir Terezinha Conte | ATIVO | Trilha | 770 | 11/04/2023 | 15/03/2025 |
Cloves Pereira de Faria | INATIVO | Rua | 11243 | 20/03/2019 | 19/03/2021 |
Cloves Pereira de Faria Filho | INATIVO | Rua | 11244 | 20/03/2019 | 19/03/2021 |
Cosme Jardim de Souza | INATIVO | Rua | 11513 | 09/08/2019 | 07/08/2020 |
Custodio Teodoro de Oliveira | INATIVO | Rua | 9683 | 20/10/2014 | 31/12/2015 |
Daniel Morais Teodoro | ATIVO | Rua | 12514 | 29/03/2023 | 24/03/2025 |
Daniel Morais Teodoro | ATIVO | Trilha | 738 | 29/03/2023 | 24/03/2025 |
Daniel Paradela da Silva | INATIVO | Rua | 9680 | 20/10/2014 | 31/12/2015 |
Daniel Pina Maciel | INATIVO | Rua | 9444 | 20/02/2014 | 03/12/2015 |
Daniela Cristina Siuta | ATIVO | Trilha | 642 | 22/11/2022 | 31/12/2023 |
Daniele Danchura | INATIVO | Trilha | 553 | 11/04/2022 | 23/03/2023 |
Daphne Andaluza Lopes Adams | INATIVO | Rua | 9718 | 17/11/2014 | 16/11/2016 |
Davi Emanuel de Barros Moreira | ATIVO | Rua | 12503 | 22/03/2023 | 21/02/2025 |
Davi Emanuel de Barros Moreira | ATIVO | Trilha | 614 | 26/10/2022 | 08/10/2024 |
Debora de Oliveira Andrade Deola | ATIVO | Trilha | 700 | 16/03/2023 | 01/01/2025 |
Deise Rodrigues Alves Kastelic | INATIVO | Rua | 10171 | 04/12/2015 | 26/11/2017 |
Deivede de Sa e Silva Ramos | INATIVO | Rua | 2511 | 13/06/2002 | 07/11/2020 |
Delma Maria Zanatta | ATIVO | Trilha | 749 | 11/04/2023 | 21/03/2025 |
Delma Maria Zanatta | ATIVO | Rua | 12537 | 11/04/2023 | 21/03/2025 |
Delmiro de Jesus Gonzaga | ATIVO | Rua | 12501 | 22/03/2023 | 05/03/2025 |
Delmiro de Jesus Gonzaga | ATIVO | Rua | 12483 | 16/03/2023 | 05/03/2025 |
Delvane Guedes Pereira | ATIVO | Rua | 12325 | 02/08/2022 | 20/05/2024 |
Demervaldo de Lima Silva | INATIVO | Rua | 10575 | 05/12/2016 | 13/11/2018 |
Denilson Silva de Oliveira | INATIVO | Rua | 9479 | 03/04/2014 | 13/01/2016 |
Denis Silva Rezende | ATIVO | Rua | 12500 | 22/03/2023 | 01/04/2025 |
Denis Silva Rezende | ATIVO | Trilha | 720 | 22/03/2023 | 01/04/2025 |
Detanael Souza Pereira | INATIVO | Rua | 5867 | 05/10/2006 | 29/10/2015 |
Dhonatan Rosa da Silva | INATIVO | Rua | 10102 | 29/09/2015 | 16/09/2020 |
Diego Guimaraes da Silva | ATIVO | Rua | 10272 | 06/04/2016 | 16/09/2023 |
Diego Maradona Martins Ordano | ATIVO | Rua | 11131 | 22/11/2018 | 30/11/2023 |
Diego Maradona Martins Ordano | ATIVO | Trilha | 652 | 30/11/2022 | 27/11/2024 |
Diego Silva de Oliveira | INATIVO | Rua | 9569 | 16/06/2014 | 28/04/2016 |
Dilma Vilhalva Lopes | ATIVO | Rua | 12139 | 23/09/2021 | 21/09/2023 |
Dinialy Mayara Duque dos Santos | INATIVO | Rua | 11698 | 21/02/2020 | 04/02/2022 |
Diogo Soares Viana | INATIVO | Rua | 7864 | 05/08/2010 | 06/07/2011 |
Dione Andre da Silva Francisco | INATIVO | Rua | 9671 | 20/10/2014 | 31/12/2015 |
Dionisio Ferreira Lima | ATIVO | Trilha | 646 | 28/11/2022 | 30/12/2023 |
Dionisio Ferreira Lima | ATIVO | Rua | 12538 | 11/04/2023 | 22/03/2025 |
Dionisio Ferreira Lima | ATIVO | Trilha | 753 | 11/04/2023 | 22/03/2025 |
Douglas Roman | ATIVO | Trilha | 670 | 12/01/2023 | 06/12/2024 |
Douglas Roman | ATIVO | Rua | 12409 | 12/01/2023 | 06/12/2024 |
Douglas William Alves Ruiz | ATIVO | Rua | 12137 | 23/09/2021 | 15/09/2023 |
Ederson Paranhos da Silva | INATIVO | Rua | 10858 | 22/11/2017 | 08/11/2019 |
Edileuza Ferreira de Souza Lima | ATIVO | Rua | 12531 | 11/04/2023 | 22/03/2025 |
Edileuza Ferreira de Souza Lima | ATIVO | Trilha | 758 | 11/04/2023 | 22/03/2025 |
Edilza Morais Meireles | ATIVO | Rua | 12532 | 11/04/2023 | 15/03/2025 |
Edilza Morais Meireles | ATIVO | Trilha | 755 | 11/04/2023 | 15/03/2025 |
Edinei Neves de Pinho | ATIVO | Trilha | 696 | 16/03/2023 | 01/01/2025 |
Ediney da Costa Madeira | ATIVO | Trilha | 552 | 11/04/2022 | 24/03/2024 |
Ediney da Costa Madeira | ATIVO | Rua | 12237 | 11/04/2022 | 24/03/2024 |
Edson Ramos Rodrigues | INATIVO | Rua | 5870 | 05/10/2006 | 13/02/2013 |
Eliana Leite Brandao | ATIVO | Trilha | 754 | 11/04/2023 | 21/03/2025 |
Eliana Leite Brandao | ATIVO | Rua | 12539 | 11/04/2023 | 21/03/2025 |
Eliane Chaves Nascimento | ATIVO | Trilha | 653 | 30/11/2022 | 27/11/2024 |
Elidiane de Ornellas Santos | ATIVO | Trilha | 759 | 11/04/2023 | 15/03/2025 |
Elidiane de Ornellas Santos | ATIVO | Rua | 12533 | 11/04/2023 | 15/03/2025 |
Eliezer Barreto da Silva | ATIVO | Trilha | 639 | 18/11/2022 | 08/10/2024 |
Eliezer Barreto da Silva | ATIVO | Rua | 12450 | 23/02/2023 | 03/12/2024 |
Elis Vaine Brasil Diniz | ATIVO | Trilha | 699 | 16/03/2023 | 01/01/2025 |
Elisa Barichello Dalastra | ATIVO | Trilha | 739 | 30/03/2023 | 10/04/2025 |
Elisangela Maria dos Santos | ATIVO | Trilha | 756 | 11/04/2023 | 10/03/2025 |
Elisangela Maria dos Santos | ATIVO | Rua | 12540 | 11/04/2023 | 10/03/2025 |
Elisangela Oliveira Pinheiro | ATIVO | Trilha | 765 | 11/04/2023 | 01/03/2024 |
Elizabeth Gregorio dos Santos | INATIVO | Rua | 5558 | 18/05/2006 | 01/02/2008 |
Elizeth Gregorio dos Santos | INATIVO | Rua | 2491 | 29/05/2002 | 14/11/2015 |
Ellen Cassia da Silva Souza | ATIVO | Trilha | 615 | 26/10/2022 | 09/10/2024 |
Ellen Cassia da Silva Souza | ATIVO | Rua | 12392 | 30/11/2022 | 01/01/2024 |
Elton Marques Costa | INATIVO | Rua | 8441 | 03/01/2012 | 27/11/2013 |
Emerson Dias Ribeiro | INATIVO | Rua | 10153 | 09/11/2015 | 02/11/2017 |
Emerson Guimaraes de Lima | INATIVO | Rua | 9724 | 25/11/2014 | 04/11/2020 |
Emerson de Souza Silva | INATIVO | Rua | 9615 | 20/08/2014 | 03/10/2020 |
Enigleice da Silva Santos | INATIVO | Rua | 11640 | 08/01/2020 | 08/11/2020 |
Enio Castiel Junior | ATIVO | Trilha | 740 | 30/03/2023 | 25/03/2024 |
Eric Bosco Figueiredo Borges | INATIVO | Rua | 8417 | 07/12/2011 | 13/11/2013 |
Etiene Rodrigues de Almeida da Silva | INATIVO | Rua | 10108 | 29/09/2015 | 28/09/2017 |
Euclides Francisco dos Santos Pacheco | ATIVO | Rua | 12140 | 23/09/2021 | 08/09/2023 |
Eutalio Rodrigues de Amorim | INATIVO | Rua | 6592 | 08/02/2008 | 23/10/2013 |
Evandro Ferreira Fernandes | ATIVO | Rua | 11130 | 22/11/2018 | 16/11/2024 |
Evaristo Raul Lucana Clares | INATIVO | Rua | 4633 | 03/05/2005 | 01/08/2007 |
Evelyn de Freitas Ulhoa | ATIVO | Trilha | 647 | 28/11/2022 | 31/12/2023 |
Everaldo da Rosa Santos | ATIVO | Rua | 12170 | 04/01/2022 | 31/12/2023 |
Everton Santana da Silva | INATIVO | Rua | 9433 | 12/02/2014 | 11/02/2016 |
Everton Santos da Silva | INATIVO | Rua | 8442 | 03/01/2012 | 23/11/2013 |
Evillim Rezende Correa | INATIVO | Rua | 10798 | 12/09/2017 | 09/09/2019 |
Fabiana Antonello Bersch | ATIVO | Trilha | 760 | 11/04/2023 | 14/03/2025 |
Fabiana Antonello Bersch | ATIVO | Rua | 12534 | 11/04/2023 | 14/03/2025 |
Fabiana Lupatini Capelari | ATIVO | Trilha | 757 | 11/04/2023 | 28/02/2024 |
Fabiana Lupatini Capelari | ATIVO | Rua | 12535 | 11/04/2023 | 28/02/2024 |
Fabiana Verniano | ATIVO | Rua | 11574 | 26/09/2019 | 22/10/2023 |
Fabiane Ebone Souza | ATIVO | Trilha | 761 | 11/04/2023 | 01/04/2024 |
Fabio Cardoso Sena | INATIVO | Rua | 11699 | 21/02/2020 | 27/01/2021 |
Fabricio Cardoso Lemes da Silva | ATIVO | Trilha | 616 | 26/10/2022 | 09/10/2024 |
Fagno Jose Braga da Silva | INATIVO | Rua | 12106 | 15/07/2021 | 26/04/2023 |
Fatima Martins de Oliveira Bocalon | ATIVO | Trilha | 768 | 11/04/2023 | 01/03/2025 |
Fatima Martins de Oliveira Bocalon | ATIVO | Rua | 12541 | 11/04/2023 | 01/03/2025 |
Fernando Gomes Trindade | INATIVO | Rua | 2492 | 29/05/2002 | 19/12/2015 |
Fernando Guedes da Silva | ATIVO | Rua | 10799 | 12/09/2017 | 16/09/2023 |
Fernando da Silva | INATIVO | Rua | 9342 | 27/11/2013 | 06/11/2021 |
Filadelfio Batista Magalhaes | INATIVO | Rua | 6720 | 17/04/2008 | 06/10/2012 |
Flavio Pereira dos Santos | INATIVO | Rua | 11422 | 11/06/2019 | 31/05/2021 |
Florence Magalhaes Lima Verde | INATIVO | Rua | 7440 | 10/11/2009 | 17/11/2019 |
Francisco Alves de Sousa | INATIVO | Rua | 7715 | 11/05/2010 | 14/02/2012 |
Francisco Alves de Sousa | ATIVO | Trilha | 766 | 11/04/2023 | 27/03/2025 |
Francisco Barbosa dos Santos | ATIVO | Trilha | 654 | 30/11/2022 | 27/11/2024 |
Francisco Durce Rodrigues de Souza | INATIVO | Rua | 5868 | 05/10/2006 | 05/11/2015 |
Francisco Elieser da Costa | INATIVO | Rua | 9662 | 20/10/2014 | 31/12/2015 |
Frank Cardoso Correia | INATIVO | Rua | 9675 | 20/10/2014 | 31/12/2015 |
bottom of page